Descrição produto
Observação
Recomendações Lavagem
TABELA ELLEN BRAND | ||||||
Busto (CM) | Cintura (CM) | quadril (CM) | Comprimento Cropped (CM) | Comprimento Saia (CM) | Em numeração | |
PP | 78/85 | 59/66 | 87/94 | 32 | 41 | 34/36 |
P | 86/89 | 67/70 | 95/98 | 33 | 42 | 38 |
M | 90/93 | 71/74 | 99/102 | 34 | 43 | 40 |
G | 94/97 | 75/78 | 103/106 | 35 | 44 | 42 |
A Ellen Brand é uma fábrica de roupas feminina, que se inspira na moda contemporânea com design único. E fornece roupas de qualidade a preço acessível.